基本料金
皮膚科/形成外科
| メニュー | 条件 | 料金 |
| 美容診察料 | 初めての方・最終来院日より3ヵ月経った方・相談内容が新たな場合 | 3,300円 |
| 診察料 | 注射・点滴関係 | 550円 |
| 美容再診料 | 最終来院日より3ヵ月間、来院が無い場合リセット | 1,100円 |
その他
| メニュー | 料金 |
| VISIA(治療前後の評価 写真撮影) | 初回:3,300円 2回目以降:1,100円 |
| 麻酔クリーム | 1,100円 |
| カニューレ・針 | 2,200円 |
※一部施術につきましては、麻酔代・処方薬代を別途頂戴しております。
医療レーザー脱毛(女性)
| 部位 | 1回 | 3回 | 6回 |
| 両脇 | 6,600円 | 17,820円 | 31,680円 |
| 肘~手首 (肘下) | 13,200円 | 35,640円 | 63,360円 |
| 肘~肩 (肘上) | 18,700円 | 50,490円 | 89,760円 |
| 足首~膝窩 (膝下) | 18,700円 | 50,490円 | 89,760円 |
| 膝窩~股下 (膝上) | 33,000円 | 89,100円 | 158,400円 |
| 膝 膝上+下と同時 | 6,600円 5,500円 | 17,820円 14,850円 | 31,680円 26,400円 |
| 指+手の甲 肘下と同時 肘上+下と同時 | 7,700円 6,600円 5,500円 | 20,790円 17,820円 14,850円 | 36,960円 31,680円 26,400円 |
| 足趾+足の甲 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 鼻下~顎先 (口囲) 顔全体 | 7,700円 17,600円 | 20,790円 47,520円 | 36,960円 84,480円 |
| 鼻下 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 両頬 | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| 額 | 7,700円 | 20,790円 | 36,960円 |
| 両頬 | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| もみあげ | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 耳 | 7,700円 | 20,790円 | 36,960円 |
| 後頚部生え際~第7頸椎、横は耳 (うなじ) | 11,000円 | 29,700円 | 52,800円 |
| 鎖骨ライン~みぞうち (胸部全体) | 22,000円 | 59,400円 | 105,600円 |
| みぞうち~臍 (上腹部) | 20,900円 | 56,430円 | 100,320円 |
| 臍~恥骨上 (下腹部) | 15,400円 | 41,580円 | 73,920円 |
| へそ回り (5×5㎝) | 4,400円 | 11,880円 | 21,120円 |
| Vライン | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| Iライン | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| Oライン | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| VIO | 25,300円 | 68,310円 | 121,440円 |
| ヒップ | 24,200円 | 65,340円 | 116,160円 |
| 第7頸椎~肩甲骨下 (上背部) | 24,200円 | 65,340円 | 116,160円 |
| 肩甲骨下~腸骨 (下背部) | 24,200円 | 65,340円 | 116,160円 |
| 内部除く周囲3㎝ (乳輪) | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 眉間 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
※学生の方(18歳以下)は一部学生割引の適応がありますので、詳しくは診察時にお聞きください。
医療レーザー脱毛(男性)
| 部位 | 1回 | 3回 | 6回 |
| 鼻下 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 両頬 | 9,900円 | 26,730円 | 47,520円 |
| 額 | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| 全顔 | 27,500円 | 74,250円 | 132,000円 |
| 顎 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 鼻下+両頬+顎 | 19,800円 | 53,460円 | 95,040円 |
| 顎下 | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| 首 | 22,000円 | 59,400円 | 105,600円 |
| ひげ(鼻下+両頬+顎+顎下〜のどぼとけ) | 27,500円 | 74,250円 | 132,000円 |
| 肘~手首 (肘下) | 20,900円 | 56,430円 | 100,320円 |
| 肘~肩 (肘上) | 26,400円 | 71,280円 | 126,720円 |
| 両手の甲+指 | 11,000円 | 29,700円 | 52,800円 |
| 第7頸椎~肩甲骨下 (上背部) | 22,000円 | 59,400円 | 105,600円 |
| 肩甲骨下~腸骨 (下背部) | 22,000円 | 59,400円 | 105,600円 |
| 鎖骨~みぞうち (胸部) | 22,000円 | 59,400円 | 105,600円 |
| みぞうち~臍 (上腹部) | 22,000円 | 59,400円 | 105,600円 |
| 臍~腸骨 (下腹部) | 16,500円 | 44,550円 | 79,200円 |
| へそ回り (5×5㎝) | 4,400円 | 11,880円 | 21,120円 |
| 乳輪回り | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| お尻 | 30,800円 | 83,160円 | 147,840円 |
| 膝下(足首~膝窩) | 24,200円 | 65,340円 | 116,160円 |
| 膝上(膝窩~鼠径部) | 38,500円 | 103,950円 | 184,800円 |
| 膝 | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| 膝を膝上又は膝下と同時に施術した際 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 足趾+足の甲 | 8,800円 | 23,760円 | 42,240円 |
| もみあげ | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
| 耳 | 7,700円 | 20,790円 | 36,960円 |
| 眉間 | 5,500円 | 14,850円 | 26,400円 |
※学生の方(18歳以下)は一部学生割引の適応がありますので、詳しくは診察時にお聞きください。
ニキビALEX
| メニュー | 料金 |
| ニキビスペシャル(女性) (ピーリング+ニキビALEX+エレクトロポレーション) ※初回1回限りのみ | 23,100円 |
| ニキビスペシャル(男性) (ピーリング+ニキビALEX+エレクトロポレーション) ※初回1回限りのみ | 33,000円 |
| 顔全体1回(女性) | 17,600円 |
| 顔全体3回(女性) | 42,240円 |
| 顔全体1回(男性) | 27,500円 |
| 顔全体3回(男性) | 66,000円 |
| 顔全体1回(高校生18歳以下) | 14,080円 |
| 顔全体3回(高校生18歳以下) | 33,792円 |
オプション
| メニュー | 料金 |
| サリチル酸 マクロゴールピーリング(1回) | 7,700円 |
| サリチル酸 マクロゴールピーリング(2回目以降) | 8,800円 |
| サリチル酸 マクロゴールピーリング(3回) | 23,760円 |
| エレクトロポレーション(APPS)(1回) | 7,700円 |
| エレクトロポレーション(APPS)(3回) | 16,500円 |
セレックV(シミの治療)
| メニュー | 料金 |
| 顔全体+エレクトロポレーション(1剤APPS or トランサミン) | 初回 / 22,000円 |
| 2回目以降 / 25,300円 | |
| 3回セット / 69,300円 | |
| 顔全体+エレクトロポレーション(2剤APPS+トランサミン) | 初回 / 24,200円 |
| 2回目以降 / 27,500円 | |
| 3回セット / 75,900円 | |
| 手背 | 初回 / 9,900円 |
| 2回目以降 / 12,100円 | |
| テスト照射 | なし |
オプション
| メニュー | 料金 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 5,500円 |
| マッサージピール | 11,000円 |
| ハイドラシャワー | 8,800円 |
炭酸ガスレーザー
ほくろ
| メニュー | 注釈 | 料金 |
| ほくろ1mmにつき | ※診察料、お薬料別途かかります | 3,300円 |
| ほくろ 再照射 | ※再照射について:ほくろの組織が深い場合1年以内の再照射が必要となる場合があります。 | 3,300円 |
脂漏性角化症
| メニュー | 料金 |
| 1mm | 2,200円 |
老人性血管腫
| メニュー | 料金 |
| 1mm | 2,200円 |
脂線増殖症
| メニュー | 料金 |
| 1mm | 2,200円 |
汗管腫
| メニュー | 料金 |
| 1mm | 2,200円 |
首いぼ
| メニュー | 料金 |
| 首いぼ10個ずつ(2mm以内) | 9,900円 |
ハイドラシャワー
| メニュー | 金額 |
| 1回 | 8,800円 |
| 5回セット | 37,400円 |
| 吸引チップ | 1,650円 |
オプション
| メニュー | 料金 |
| エレクトロポレーション(1剤APPSorトランサミン) | 5,500円 |
| エレクトロポレーション(2剤APPS+トランサミン) | 7,700円 |
サリチル酸マクロゴールピーリング(ニキビ・ニキビ跡)
| 部位 | 料金 |
| 顔全体 | 初回 / 7,700円 |
| 2回目以降 / 8,800円 | |
| 3回コース / 23,760円 | |
| 5回コース / 35,200円 | |
| 鼻のみ | 1回 / 3,300円 |
| 上背部 | 1回 / 12,100円 |
| 上腕 | 1回 / 15,400円 |
| 首 | 1回 / 13,200円 |
| 顔全体(学生価格)18歳まで | 1回 / 5,500円 |
| 5回コース / 27,500円 |
マッサージピール
| メニュー | 金額 |
| 顔全体+エレクトロポーション(1剤APPSorトランサミン) | 1回/16,500円 |
| 5回コース/77,000円 | |
| 顔全体+エレクトロポーション(2剤APPS+トランサミン) | 1回/18,700円 |
| 5回コース/88,000円 |
ボトックス(しわの治療・アラガン社)
| メニュー | 箇所 | 料金 |
| 額 眉間 目じり バニーライン 顎 | 1箇所 | 26,400円 |
| 2箇所 | 43,200円 | |
| 3箇所 | 61,200円 | |
| 4箇所 | 76,800円 | |
| 5箇所 | 90,000円 | |
| エラ | 55,000円 | |
| ワキ(多汗症) ※麻酔両脇 2,200円 | 両脇 | 110,000円 |
| 口角アップ | 22,000円 | |
| 小鼻 | 22,000円 | |
| 口の上のしわ | 22,000円 |
ボツラックス(しわの治療・韓国のHUGEL社製)
| メニュー | 箇所 | 料金 |
| ワキ/肩 | 両側 | 66,000円 |
ヒアルロン酸注射(アラガン社)
| 本数 | 料金 |
| 1本あたり | 88,000円 |
注射・点滴
プラセンタ注射
| メニュー | アンプル数 | 金額 |
| ラエンネック | 1アンプル | 1,650円 |
| 2アンプル | 2,200円 |
高濃度ビタミンC点滴
| メニュー | 金額 |
| 初回10g | 6,600円 |
| 2回目以降20g | 8,800円 |
| 10g 5回セット | 29,700円 |
| 20g 5回セット | 39,600円 |
オプション
| メニュー | 金額 |
| 強ミノ | 550円 |
| グルタチオン | 880円 |
白玉注射
| メニュー | 金額 |
| 1回 | 5,500円 |
| 5回セット | 25,850円 |
オプション
| メニュー | 金額 |
| 強ミノ | 550円 |
| グルタチオン | 880円 |
にんにく注射
| 回数 | 料金 |
| 1回 | 1,650円 |
オプション
| メニュー | 金額 |
| 強ミノ | 550円 |
| グルタチオン | 880円 |
ダイエット点滴
| 回数 | 金額 |
| 1回 | 3,850円 |
| 5回セット | 17,320円 |
※1〜2週間に1回のペースが理想です。
エレクトロポレーション
顔
| メニュー | 料金 |
| うるおい(ヒアルロン酸)1回 | 11,000円 |
| うるおい(ヒアルロン酸)3回 | 26,400円 |
| コラーゲン 1回 | 11,000円 |
| コラーゲン 3回 | 26,400円 |
| ハイドレーション(高保湿) 1回 | 11,000円 |
| ハイドレーション(高保湿) 3回 | 26,400円 |
| APPS1回 | 7,700円 |
| APPS3回 | 16,500円 |
| トラネキサム酸1回 | 7,700円 |
| トラネキサム酸3回 | 16,500円 |
| 2剤(APPS+トラネキサム酸)1回 | 11,000円 |
| 2剤(APPS+トラネキサム酸)3回 | 26,400円 |
上背部
| メニュー | 料金 |
| エレクトロポレーション(1剤APPSorトランサミン) | 15,400円 |
| エレクトロポレーション(2剤APPS+トランサミン) | 22,000円 |
AGA
| メニュー | 内容量 | 金額 |
| ザガーロ | 1箱30日分 | 11,000 円 |
| デュタステリド | 1箱30日分 | 8,800 円 |
※別途採血代がかかります。
アクネトレント
| メニュー | 内容量 | 金額 |
| アクネトレント | 1箱30日分 | 16,500 円 |
※別途採血代がかかります。
リベルサス
| メニュー | 内容量 | 金額 |
| リベルサス(3mg) | 14日分 | 7,700円 |
| リベルサス(7mg) | 14日分 | 16,500 円 |
※別途採血代がかかります。
緊急避妊薬(アフターピル)
| メニュー | 料金 |
| 緊急避妊薬(アフターピル) | 11,000円 |
ピアス
| メニュー | 料金 |
| 耳たぶ(両耳) | 8,800円 |
| 耳たぶ(片耳) | 4,400円 |
| 耳軟骨 | 15,400円(麻酔代込み) |
シミ取り レーザー
| メニュー | 料金 |
| ルビーレーザーorPicoレーザー ~5mm | 11,000円 |
| ルビーレーザーorPicoレーザー 5~10mm | 11,000円 |
| ルビーレーザーorPicoレーザー 10~20mm | 22,000円 |
| ルビーレーザーorPicoレーザー 20~30mm | 33,000円 |
| ルビーレーザーorPicoレーザー 30mm以上 | 1mmあたり2,200円 |
ピコトーニング(肝斑・くすみ治療)
| メニュー | 金額 |
| 1回(全顔)+エレクトロポレーション(1剤APPSorトランサミン) | 27,500円 |
| 5回セット | 126,500円 |
| 1回(全顔)+エレクトロポレーション(2剤APPS+トランサミン) | 29,700円 |
| 5回セット | 137,500円 |
オプション
| メニュー | 料金 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 5,500円 |
| マッサージピール | 11,000円 |
| ハイドラシャワー | 8,800円 |
ピコフラクショナル(毛穴・にきび跡)
| 回数 | 金額 |
| 1回(全顔)+鎮静パック | 31,900円 |
| 3回セット | 86,790円 |
| 1回(鼻・顎) | 15,400円 |
| 3回セット | 41,580円 |
オプション
| 回数 | 金額 |
| CMTポストプロシージャークリーム | 1,100円 |
| リカバリー内服 | 3,300円 |
ルビーフラクショナル(シミ・そばかす)
| 回数 | 金額 |
| 1回(全顔)+エレクトロポレーション(1剤APPSorトランサミン) | 37,400円 |
| 3回セット | 102,300円 |
| 1回(全顔)+エレクトロポレーション(2剤APPS+トランサミン) | 39,600円 |
| 3回セット | 108,900円 |
シルファームX
| 回数 | 回数 | 金額 |
| 肝斑・毛穴モード(どちらか選択) | 1回 | 37,000円 |
| 3回セット | 99,000円 | |
| オーダーメイド | 1回 | 55,000円 |
| 3回セット | 148,500円 | |
| シルファームXチップ | 都度 | 11,000円 |
オプション
| 回数 | 金額 |
| CMTポストプロシージャークリーム | 1,100円 |
| 鎮静パック | 2,200円 |
タトゥー除去 ピコレーザー
| 大きさ | 金額 |
| 1cm² | 11,000円 |
| 範囲(縦×横) | 1回 | 3回(15%off) | 6回(20%off) |
| 1〜5㎠ | 22,000円 | 62,700円 | 99,000円 |
| 6〜10㎠ | 33,000円 | 94,050円 | 148,500円 |
| 11〜30㎠ | 44,000円 | 125,400円 | 198,000円 |
| 31〜50㎠ | 49,500円 | 141,075円 | 222,750円 |
| 51〜100㎠ | 55,000円 | 156,750円 | 247,500円 |
| 101〜150㎠ | 60,500円 | 172,425円 | 272,250円 |
| 151〜200㎠ | 66,000円 | 188,100円 | 297,000円 |
| 201〜250㎠ | 71,500円 | 203,775円 | 321,750円 |
| 251〜300㎠ | 77,000円 | 219,450円 | 346,500円 |
| 301〜350㎠ | 93,500円 | 266,475円 | 420,750円 |
| 351〜400㎠ | 110,000円 | 313,500円 | 495,000円 |
| 401〜450㎠ | 126,500円 | 360,525円 | 569,250円 |
| 451〜500㎠ | 143,000円 | 407,550円 | 643,500円 |
| 501〜550㎠ | 159,500円 | 454,575円 | 717,750円 |
| 551〜600㎠ | 176,000円 | 501,600円 | 792,000円 |
| 601〜650㎠ | 192,500円 | 548,625円 | 866,250円 |
| 651〜700㎠ | 209,000円 | 595,650円 | 940,500円 |
| 701㎠〜 | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
アートメイク除去 ピコレーザー(両眉)
| 回数 | 金額 |
| 1回目 | 44,000円 |
| 2回目 | 35,200円 |
| 3回目 | 33,000円 |
| 4回目 | 30,800円 |
糸リフト(たるみ治療)
| メニュー | 金額 |
| 1本あたり | 49,500円 |
テスリフト
| メニュー | 金額 |
| 1本あたり | 55,000円 |
ショッピングスレッドリフト(たるみ治療)
| 本数 | 金額 |
| 10本 | 44,000円 |
| 20本 | 66,000円 |
| 30本 | 88,000円 |
| 40本 | 110,000円 |
| 50本 | 135,000円 |
| 60本 | 150,000円 |
| 70本 | 165,000円 |
| 80本 | 180,000円 |
| 90本 | 195,000円 |
| 100本 | 205,000円 |
ボルニューマ(たるみ治療・引き締め)
| プラン | 金額(税込) | 通い方の目安 |
| ライト(頬) | 55,000円 | 3〜6ヶ月に1回 |
| スタンダード(全顔) | 99,000円 | 3〜6ヶ月に1回 |
| プレミアム(全顔) | 154,000円 | 3〜6ヶ月に1回 |
| 目周り | 33,000円 | 3〜6ヶ月に1回 |
ファットエックスコア(脂肪溶解注射)
| プラン | 金額(税込) |
| 1CC | 12,000円 |
| 1V(10CC) | 110,000円 |
アートメイク
| メニュー | 回数 | 金額 |
| 両眉 | 1回 | 88,000円 |
| リップ | 1回 | 88,000円 |
| 両眉 リタッチ | 2回目以降 | 66,000円 |
| リップ リタッチ | 2回目以降 | 66,000円 |
| 両眉・リップ | 2回セット | 143,000円 |
| リタッチ1回 | 66,000円 | |
| パッチテスト | - | 5,500円 |
※月・金・土の診療時間内(9-18時)
9時~、12時~、15時~で予約が取れるように
※ヘルペス内服薬5日分3,300円、プロペト110円
※事前同意書が必要、当日予約不可(1営業日前診療時間内)
ジュベルック
| 量 | 金額 |
| 1CC | 33,000円 |
| 2CC | 55,000円 |
| 3CC | 77,000円 |
| 6CC | 143,000円 |
| 1CC(モニター価格) | 27,500円 |
| 2CC(モニター価格) | 49,500円 |
| 3CC(モニター価格) | 66,000円 |
| 6CC(モニター価格) | 132,000円 |
| 3回セット | 198,000円 |
ジュベックス(ジュベルック + ボトックス)
| メニュー | 金額 |
| 3CC | 88,000円 |
レニスナ
| 量 | 金額 |
| 1CC | 33,000円 |
| 2CC | 55,000円 |
| 4CC | 101,200円 |
| 6CC | 143,000円 |
| 1CC(モニター価格) | 27,500円 |
| 2CC(モニター価格) | 49,500円 |
| 4CC(モニター価格) | 88,000円 |
| 6CC(モニター価格) | 132,000円 |
プルリアル
| 量 | 金額 |
| 1本(2CC) | 88,000円 |
目の幅
目頭切開
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 121,000円 |
| 両目 | 187,000円 |
上まぶたの垂れ落ち、開きづらさ
眉毛下皮膚切除(眉下切開)
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 187,000円 |
| 両目 | 297,000円 |
眼瞼下垂手術(拳筋前転法)
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 187,000円 |
| 両目 | 297,000円 |
下まぶたのたるみ①
眼窩脂肪移動術(ハムラ法 – 裏)
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 220,000円 |
| 両目 | 352,000円 |
眼窩脂肪移動術(ハムラ法 – 表)
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 286,000円 |
| 両目 | 462,000円 |
下まぶたのたるみ②
下眼瞼脱脂
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 121,000円 |
| 両目 | 187,000円 |
二重まぶた
埋没法 (1本2点留め:基本)
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 64,900円 |
| 両目 | 85,800円 |
埋没法 (2本3点留め:しっかり)
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 86,900円 |
| 両目 | 129,800円 |
小切開法
| メニュー | 金額 |
| 片目 | 121,000円 |
| 両目 | 187,000円 |
婦人科形成
小陰唇縮小術
| メニュー | 金額 |
| 片側 抜糸あり | 165,000円 |
| 片側 抜糸なし | 165,000円 |
| 両側 抜糸あり | 275,000円 |
| 両側 抜糸なし | 275,000円 |
副皮切除術
| メニュー | 金額 |
| 片側 | 55,000円 |
| 両側 | 88,000円 |
陰核包皮切除術(クリトリス包茎)
| メニュー | 金額 |
| 陰核包皮切除術(クリトリス包茎) | 22,000円 |